|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| Suurus | TÄHT HINNE |
TRA KOOD |
LI/SS | STANDARDNE RIM |
TT/TL | INFLATSIOONI MÕÕTMED (mm) |
MAX. KOORMUS (kg) |
TURVUSE SÜGAVUS (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10 km/h | 50 km/h | |||||||
| 17.5R25 | ★ | L5 | 176A2 | 14.00/1.5 | TL | 1400 | 438 | 7000 | -- | 63 |
| 17.5R25 | ★★ | E3 L3 | 182A2/167B | 14.00/1.5 | TL | 1342 | 438 | 8500 | 5450 | 28 |
| 17.5R25 | ★★ | G3 L3 | 182A2 | 14.00/1.5 | TL | 1330 | 436 | 8500 | -- | 27 |
| 17.5R25 | ★ | G2 | 153A8 | 14.00/1.5 | TL | 1332 | 434 | 3650 | -- | 27 |
| 17.5R25 | ★★ | L5S | 182A2 | 14.00/1.5 | TL | 1400 | 438 | 8500 | 77 | |
Kuum tags: 17,5 r25 rehv, Hiina 17,5 r25 rehvi tootjad, tarnijad, tehas

