|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
| Suurus | TÄHT HINNE |
TRA KOOD |
LI/SS | STANDARDNE RIM |
TT/TL | INFLATSIOONI MÕÕTMED (mm) |
MAX. KOORMUS (kg) |
TURVUSE SÜGAVUS (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10 km/h | 50 km/h | |||||||
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1470 | 428 | 13200 | 8000 | 26 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
Kuum tags: 16.00 r25 rehv, Hiina 16.00 r25 rehvitootjad, tarnijad, tehas

